お客様専属で輸送
お客様の荷物だけを積んで運びます。
複数配送や倉庫での積み込みなども対応できます!
聖菱(せいりょう)運輸は、栃木県から関東エリアを中心に一般貨物や飲料などの輸送サービスを展開しています。
チャーター便
そのお悩み、聖菱運輸のチャーター便にお任せください!
お客様専属で輸送
お客様の荷物だけを積んで運びます。
複数配送や倉庫での積み込みなども対応できます!
期間は自由に設定可能
1日だけの貸切も長期間の貸切もできます。車両・ドライバーの維持費削減にも活用ください!
柔軟な対応
荷物を回収する時間が読めない、作業が付随する、など荷主様の要望に合わせて柔軟な対応をお約束致します!
まずは1度ご相談ください。
質の高いドライバー
当社は教育に力を入れています。
定期的に安全ミーティングを実施するなど安全への意識を高め、高品質のサービスを提供します。
急なご依頼にも即対応
営業日内ならば、見積もり依頼から当日中に返答し最短で即日お見積もりを送付いたします。
豊富な車両
当社は全66台の車両を保有しています。種類も常温だけでなく、複数のチルド車を保有し、お客様のニーズに対応しています。ご依頼内容に最も良い方法を提案いたします!まずはお問い合わせください!
Webからのお問い合せ
質の高いドライバーさんで安心です!
ドライバー不足の影響により既存の運送会社様に定期的な荷物の運行手配を行ってもらうことができず聖菱運輸様のチャーター便にお願いいたしました。
聖菱運輸様のドライバーは荷物の取り扱いも丁寧で、非常に教育が行き届いていることが分かります。
運賃だけでなく、ドライバーの品質の高さで、聖菱運輸様とお取引させていただいております。
A様
単発的な依頼にも丁寧に対応いただいてます!
お中元やお歳暮シーズンなどの繁忙期や業務が集中する短期間、一時的に配送用軽貨物車両やドライバーを確保したいときに利用させてもらっています。大手宅配業者のように集荷場を中継しないので、大切な荷物を丁寧に届けていただいています。
B様
聖菱運輸はトラックを多数保有しており、様々な運送の実績がございます。
トレーラー
内寸(cm) | 長さ | 400 |
---|---|---|
幅 | 200 | |
広さ | 200 | |
外寸(cm) | 長さ | 620 |
幅 | 220 | |
広さ | 290 | |
最大積載量(kg) | 2000 |
10tトラック
内寸(cm) | 長さ | 400 |
---|---|---|
幅 | 200 | |
広さ | 200 | |
外寸(cm) | 長さ | 620 |
幅 | 220 | |
広さ | 290 | |
最大積載量(kg) | 2000 |
4tトラック
内寸(cm) | 長さ | 400 |
---|---|---|
幅 | 200 | |
広さ | 200 | |
外寸(cm) | 長さ | 620 |
幅 | 220 | |
広さ | 290 | |
最大積載量(kg) | 2000 |
保有車両一覧
内寸(cm) | 長さ | 400 | 外寸(cm) | 長さ | 620 | 最大積載量(kg) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 200 | 幅 | 220 | ||||
広さ | 200 | 広さ | 290 |
内寸(cm) | 長さ | 400 | 外寸(cm) | 長さ | 620 | 最大積載量(kg) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 200 | 幅 | 220 | ||||
広さ | 200 | 広さ | 290 |
内寸(cm) | 長さ | 400 | 外寸(cm) | 長さ | 620 | 最大積載量(kg) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 200 | 幅 | 220 | ||||
広さ | 200 | 広さ | 290 |
内寸(cm) | 長さ | 400 | 外寸(cm) | 長さ | 620 | 最大積載量(kg) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 200 | 幅 | 220 | ||||
広さ | 200 | 広さ | 290 |
内寸(cm) | 長さ | 400 | 外寸(cm) | 長さ | 620 | 最大積載量(kg) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 200 | 幅 | 220 | ||||
広さ | 200 | 広さ | 290 |
内寸(cm) | 長さ | 400 | 外寸(cm) | 長さ | 620 | 最大積載量(kg) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 200 | 幅 | 220 | ||||
広さ | 200 | 広さ | 290 |
料金体系が明確!
安心・ご納得の上でご依頼いただけます!
まずは、無料お見積りをおススメします!
下記は標準運賃表です。
詳細な料金は、物量や納品時間などをヒアリングの上、お見積もりをご提示いたしますので、運行が完了し請求書を確認すると、予想外の費用がかかっていた、なんてことはありません。
「とりあえず、見積もりだけでも・・・ 」という方も大歓迎です!
県名 | 地区 | 4トン車 | 増トン車 |
---|---|---|---|
青森 | - | 115,000 | 135,000 |
岩手 | 二戸 | 90,000 | 110,000 |
盛岡 | 75,000 | 95,000 | |
一関 | 70,000 | 90,000 | |
秋田 | - | 90,000 | 110,000 |
山形 | 酒田 | 70,000 | 85,000 |
山形 | 60,000 | 75,000 | |
宮城 | 気仙沼 | 65,000 | 80,000 |
石巻 | 60,000 | 75,000 | |
仙台 | 55,000 | 70,000 | |
福島 | 福島 | 50,000 | 65,000 |
郡山 | 45,000 | 55,000 |
県名 | 地区 | 4トン車 | 増トン車 |
---|---|---|---|
栃木 | - | 35,000 | 45,000 |
茨城 | - | 35,000 | 45,000 |
群馬 | - | 35,000 | 45,000 |
埼玉 | - | 40,000 | 50,000 |
神奈川 | 東部 | 45,000 | 55,000 |
西部 | 50,000 | 60,000 | |
東京 | 北部 | 40,000 | 50,000 |
南部 | 45,000 | 55,000 | |
千葉 | 北部 | 45,000 | 55,000 |
南部 | 50,000 | 60,000 |
県名 | 地区 | 4トン車 | 増トン車 |
---|---|---|---|
新潟 | 新潟 | 60,000 | 75,000 |
上越 | 55,000 | 70,000 | |
長野 | - | 55,000 | 70,000 |
山梨 | - | 55,000 | 65,000 |
福井 | - | 80,000 | 95,000 |
石川 | - | 70,000 | 85,000 |
富山 | - | 70,000 | 85,000 |
県名 | 地区 | 4トン車 | 増トン車 |
---|---|---|---|
静岡 | 御殿場 | 45,000 | 60,000 |
静岡 | 50,000 | 65,000 | |
浜松 | 55,000 | 70,000 | |
愛知 | 豊川 | 55,000 | 70,000 |
名古屋 | 60,000 | 75,000 | |
三重 | - | 65,000 | 80,000 |
岐阜 | - | 65,000 | 80,000 |
県名 | 地区 | 4トン車 | 増トン車 |
---|---|---|---|
滋賀 | - | 70,000 | 85,000 |
京都 | - | 75,000 | 90,000 |
奈良 | - | 75,000 | 90,000 |
和歌山 | - | 115,000 | 130,000 |
大阪 | - | 115,000 | 130,000 |
兵庫 | - | 120,000 | 135,000 |
県名 | 地区 | 4トン車 | 増トン車 |
---|---|---|---|
配達地域により変動あります |
※上記料金には消費税・高速料金は含まれておりません。
※待機・自主荷役作業がある場合は別途料金がかかります。
※燃料単価・輸送時期によって料金が変動する場合があります。
STEP 01お問い合わせ
まず、お問い合わせください。
弊社のスタッフが対応いたします。
STEP 02お見積り
頂いた内容をもとに見積を作成させていただきます。状況によりご訪問させていただきます。
STEP 03実施
見積りにご納得いただけましたら、実施させていただきます。
まずはお問合せください!
Webからのお問い合せ
Copyright © SeiryoExpres.inc All Rights Rserved.